Business
Group
Our Initiatives
We will be right with you.
% p.a. |
USD | EUR | GBP | AUD |
---|---|---|---|---|
1 Week | 3.80 | 1.55 | 3.61 | 3.30 |
1 Month | 3.95 | 1.80 | 3.70 | 3.44 |
2 Months | 3.95 | 1.90 | 3.80 | 3.50 |
3 Months | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.55 |
4 Months | 3.95 | 1.95 | 4.00 | 3.55 |
5 Months | 3.95 | 1.95 | 4.00 | 3.55 |
6 Months | 3.90 | 1.95 | 4.05 | 3.55 |
7 Months | 3.90 | 1.95 | 4.00 | 3.50 |
8 Months | 3.85 | 1.95 | 4.00 | 3.50 |
9 Months | 3.80 | 1.95 | 4.00 | 3.45 |
10 Months | 3.75 | 1.95 | 4.00 | 3.45 |
11 Months | 3.70 | 1.95 | 4.00 | 3.40 |
12 Months | 3.65 | 1.95 | 4.05 | 3.40 |
Tenure (Month) | Board Rate (% p.a.) |
---|---|
1 month |
1.75% |
2 months |
1.80% |
3 months | 1.95% |
6 months | 2.05% |
12 months | 2.05% |
Tenure (Month) | Board Rate (% p.a.) |
---|---|
12 months |
2.05% |
15 months |
2.10% |
18 months | 2.10% |
21 months | 2.10% |
24 months | 2.10% |
36 months | 2.15% |
48 months | 2.15% |
60 months | 2.15% |
Tenure (Month) | Board Rate (% p.a.) |
---|---|
1 month | 1.75% |
2 months | 1.80% |
3 months | 1.95% |
4 months | 2.00% |
5 months | 2.00% |
6 months | 2.05% |
7 months | 2.05% |
8 months | 2.05% |
9 months | 2.05% |
10 months | 2.05% |
11 months | 2.05% |
12 months | 2.05% |
13 – 14 months | 2.05% |
15 – 23 months | 2.10% |
24 – 35 months | 2.10% |
36 – 47 months | 2.15% |
48 – 59 months | 2.15% |
60 months | 2.15% |