Business
Group
Our Initiatives
We will be right with you.
% p.a. |
USD | EUR | GBP | AUD |
---|---|---|---|---|
1 Week | 4.00 | 1.55 | 3.80 | 3.60 |
1 Month | 4.25 | 1.85 | 4.00 | 3.75 |
2 Months | 4.30 | 1.90 | 4.05 | 3.75 |
3 Months | 4.35 | 1.90 | 4.10 | 3.75 |
4 Months | 4.25 | 1.90 | 4.00 | 3.60 |
5 Months | 4.25 | 1.85 | 4.00 | 3.55 |
6 Months | 4.25 | 1.80 | 3.95 | 3.50 |
7 Months | 4.15 | 1.75 | 3.90 | 3.40 |
8 Months | 4.10 | 1.70 | 3.85 | 3.35 |
9 Months | 4.05 | 1.65 | 3.80 | 3.30 |
10 Months | 4.00 | 1.60 | 3.75 | 3.30 |
11 Months | 4.00 | 1.60 | 3.75 | 3.25 |
12 Months | 4.00 | 1.60 | 3.75 | 3.25 |
Tenure (Month) | Board Rate (% p.a.) |
---|---|
1 month |
1.85% |
2 months |
1.90% |
3 months | 2.05% |
6 months | 2.15% |
12 months | 2.15% |
Tenure (Month) | Board Rate (% p.a.) |
---|---|
12 months |
2.15% |
15 months |
2.20% |
18 months | 2.20% |
21 months | 2.20% |
24 months | 2.20% |
36 months | 2.25% |
48 months | 2.25% |
60 months | 2.25% |
Tenure (Month) | Board Rate (% p.a.) |
---|---|
1 month | 1.85% |
2 months | 1.90% |
3 months | 2.05% |
4 months | 2.10% |
5 months | 2.10% |
6 months | 2.15% |
7 months | 2.15% |
8 months | 2.15% |
9 months | 2.15% |
10 months | 2.15% |
11 months | 2.15% |
12 months | 2.15% |
13 – 14 months | 2.15% |
15 – 23 months | 2.20% |
24 – 35 months | 2.20% |
36 – 47 months | 2.25% |
48 – 59 months | 2.25% |
60 months | 2.25% |