Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
% setahun |
USD | EUR | GBP | AUD |
---|---|---|---|---|
1 Minggu | 4.00 | 1.55 | 3.80 | 3.60 |
1 Bulan | 4.20 | 1.85 | 4.00 | 3.65 |
2 Bulan | 4.25 | 1.90 | 4.05 | 3.65 |
3 Bulan | 4.32 | 1.90 | 4.05 | 3.68 |
4 Bulan | 4.20 | 1.90 | 4.00 | 3.60 |
5 Bulan | 4.20 | 1.85 | 4.00 | 3.55 |
6 Bulan | 4.10 | 1.80 | 3.95 | 3.55 |
7 Bulan | 4.10 | 1.75 | 3.90 | 3.45 |
8 Bulan | 4.10 | 1.70 | 3.85 | 3.40 |
9 Bulan | 4.05 | 1.65 | 3.80 | 3.40 |
10 Bulan | 4.00 | 1.60 | 3.80 | 3.40 |
11 Bulan | 3.95 | 1.60 | 3.80 | 3.40 |
12 Bulan | 3.90 | 1.60 | 3.80 | 3.40 |
Tempoh (Bulan) | Kadar Asas (% setahun) |
---|---|
1 bulan |
1.85% |
2 bulan |
1.90% |
3 bulan | 2.05% |
6 bulan | 2.15% |
12 bulan | 2.15% |
Tempoh (Bulan) | Kadar Asas (% setahun) |
---|---|
12 bulan |
2.15% |
15 bulan |
2.20% |
18 bulan | 2.20% |
21 bulan | 2.20% |
24 bulan | 2.20% |
36 bulan | 2.25% |
48 bulan | 2.25% |
60 bulan | 2.25% |
Tempoh (Bulan) | Kadar Asas (% setahun) |
---|---|
1 bulan |
1.85% |
2 bulan |
1.90% |
3 bulan | 2.05% |
4 bulan | 2.10% |
5 bulan | 2.10% |
6 bulan | 2.15% |
7 bulan | 2.15% |
8 bulan | 2.15% |
9 bulan | 2.15% |
10 bulan | 2.15% |
11 bulan | 2.15% |
12 bulan | 2.15% |
13 – 14 bulan | 2.15% |
15 – 23 bulan | 2.20% |
24 – 35 bulan | 2.20% |
36 – 47 bulan | 2.25% |
48 – 59 bulan | 2.25% |
60 bulan | 2.25% |