Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
| % setahun |
USD | EUR | GBP | AUD |
|---|---|---|---|---|
| 1 Minggu | 3.30 | 1.55 | 3.61 | 3.30 |
| 1 Bulan | 3.70 | 1.80 | 3.80 | 3.55 |
| 2 Bulan | 3.75 | 1.90 | 3.85 | 3.65 |
| 3 Bulan | 3.85 | 2.00 | 3.90 | 3.70 |
| 4 Bulan | 3.75 | 1.95 | 3.80 | 3.70 |
| 5 Bulan | 3.75 | 1.95 | 3.80 | 3.70 |
| 6 Bulan | 3.75 | 1.95 | 3.80 | 3.80 |
| 7 Bulan | 3.70 | 1.95 | 3.75 | 3.80 |
| 8 Bulan | 3.70 | 1.95 | 3.75 | 3.80 |
| 9 Bulan | 3.70 | 1.95 | 3.75 | 3.80 |
| 10 Bulan | 3.70 | 1.95 | 3.75 | 3.85 |
| 11 Bulan | 3.70 | 1.95 | 3.75 | 3.90 |
| 12 Bulan | 3.70 | 1.95 | 3.75 | 4.05 |
| Tempoh (Bulan) | Kadar Asas (% setahun) |
|---|---|
1 bulan |
1.75% |
2 bulan |
1.80% |
| 3 bulan | 1.95% |
| 6 bulan | 2.05% |
| 12 bulan | 2.05% |
| Tempoh (Bulan) | Kadar Asas (% setahun) |
|---|---|
12 bulan |
2.05% |
15 bulan |
2.10% |
| 18 bulan | 2.10% |
| 21 bulan | 2.10% |
| 24 bulan | 2.10% |
| 36 bulan | 2.15% |
| 48 bulan | 2.15% |
| 60 bulan | 2.15% |
| Tempoh (Bulan) | Kadar Asas (% setahun) |
|---|---|
1 bulan |
1.75% |
2 bulan |
1.80% |
| 3 bulan | 1.95% |
| 4 bulan | 2.00% |
| 5 bulan | 2.00% |
| 6 bulan | 2.05% |
| 7 bulan | 2.05% |
| 8 bulan | 2.05% |
| 9 bulan | 2.05% |
| 10 bulan | 2.05% |
| 11 bulan | 2.05% |
| 12 bulan | 2.05% |
| 13 – 14 bulan | 2.05% |
| 15 – 23 bulan | 2.10% |
| 24 – 35 bulan | 2.10% |
| 36 – 47 bulan | 2.15% |
| 48 – 59 bulan | 2.15% |
| 60 bulan | 2.15% |