Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 21 May 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8193 | 2.6856 | 2.6791 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3757 | 3.2273 | 3.2170 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1428 | 3.0175 | 3.0109 |
FRANC SWISS | CHF | 5.2864 | 5.0760 | 5.0682 |
EURO | EUR | 4.9304 | 4.7263 | 4.7208 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.8495 | 5.6229 | 5.6103 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6067 | 2.4660 | 2.4564 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3683 | 3.2307 | 3.2257 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3545 | 4.1847 | 4.1833 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 21 May 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 123.9680 | 108.6004 | 108.5422 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.8018 | 3.2047 | 2.9810 |
YUAN CINA | CNY | 61.2099 | 57.5579 | 56.6554 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 56.0939 | 53.1986 | 52.3070 |
KRONE DENMARK | DKK | 67.6179 | 62.4884 | 61.4317 |
RUPEE INDIA | INR | 5.2243 | 4.5384 | 3.6503 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0279 | 0.0242 | 0.0199 |
YEN JEPUN | JPY | 3.0298 | 2.8975 | 2.8926 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6964 | 1.1784 | 0.5865 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 44.0194 | 40.2338 | 39.5563 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 8.0812 | 7.3380 | 6.8543 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 118.0746 | 108.2366 | 107.5189 |
KRONA SWEDEN | SEK | 46.9454 | 42.8244 | 42.3223 |
BAHT THAILAND | THB | 13.8023 | 11.9729 | 11.6557 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.1887 | 23.0136 | 22.7535 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 21 May 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8747 | 2.6806 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3530 | 3.2612 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1684 | 3.0211 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.2699 | 5.0970 |
1 EURO | EUR | 4.9126 | 4.7229 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.8958 | 5.6524 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6179 | 2.4833 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3460 | 3.2693 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3325 | 4.2217 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 56.0549 | 53.3390 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 67.3034 | 53.5119 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0279 | 0.0221 |