Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 17 Nov 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8314 | 2.6823 | 2.6822 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2353 | 3.0989 | 3.0891 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9190 | 2.8087 | 2.8026 |
| FRANC SWISS | CHF | 4.9661 | 4.7788 | 4.7715 |
| EURO | EUR | 4.6076 | 4.3927 | 4.3924 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.5225 | 5.2792 | 5.2786 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3062 | 2.1862 | 2.1776 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2441 | 3.0944 | 3.0928 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1780 | 3.9868 | 3.9847 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 17 Nov 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 118.3741 | 103.9001 | 103.8444 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.5322 | 2.9905 | 2.7818 |
| YUAN CINA | CNY | 63.2828 | 59.6021 | 58.6676 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.4424 | 50.7822 | 49.9312 |
| KRONE DENMARK | DKK | 62.7469 | 58.1013 | 57.1187 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.5714 | 3.9797 | 3.2009 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0239 | 0.0208 | 0.0171 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6340 | 2.5053 | 2.5050 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4611 | 1.0177 | 0.5065 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 44.6153 | 40.8735 | 40.1853 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.7392 | 6.1313 | 5.7271 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 112.6957 | 103.5024 | 102.8162 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 42.7461 | 39.0953 | 38.6369 |
| BAHT THAILAND | THB | 12.7913 | 11.1192 | 10.8247 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.4468 | 23.3018 | 23.0384 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 17 Nov 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8730 | 2.6842 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2136 | 3.1315 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9428 | 2.8121 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 4.9506 | 4.7985 |
| 1 EURO | EUR | 4.5685 | 4.4008 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.5390 | 5.3204 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3160 | 2.2014 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2069 | 3.1393 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1366 | 4.0385 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.4052 | 50.9163 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 62.4551 | 49.7549 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0239 | 0.0190 |