Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 31 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9613 | 2.7701 | 2.7609 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2720 | 3.0685 | 3.0587 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9980 | 2.8330 | 2.8245 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.2008 | 4.9130 | 4.9022 |
| EURO | EUR | 4.8286 | 4.5555 | 4.5432 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.6316 | 5.3412 | 5.3211 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4922 | 2.2940 | 2.2855 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2556 | 3.0809 | 3.0710 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1725 | 3.9626 | 3.9534 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 31 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 121.3998 | 100.3509 | 100.0756 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7171 | 2.8713 | 2.6604 |
| YUAN CINA | CNY | 63.4210 | 57.8491 | 56.9293 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.9753 | 50.1156 | 49.1973 |
| KRONE DENMARK | DKK | 66.9567 | 59.4825 | 58.4574 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.5656 | 3.6735 | 2.9143 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0250 | 0.0202 | 0.0164 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6241 | 2.4687 | 2.4611 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.5714 | 0.8933 | 0.3874 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 46.2507 | 40.4456 | 39.7501 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.1659 | 6.1915 | 5.7774 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 114.4046 | 100.6597 | 99.7422 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 46.4340 | 40.4961 | 40.0091 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.1294 | 10.7154 | 10.4172 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.7474 | 23.3930 | 23.1175 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 31 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9947 | 2.7987 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2229 | 3.1412 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9953 | 2.8626 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1394 | 4.9814 |
| 1 EURO | EUR | 4.7711 | 4.5962 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6356 | 5.4139 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4702 | 2.3484 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2166 | 3.1495 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1305 | 4.0330 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.3554 | 50.8744 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 65.2235 | 51.9668 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0242 | 0.0192 |