Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 19 Jun 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9935 | 2.7985 | 2.7892 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2928 | 3.0866 | 3.0767 |
| DOLAR KANADA | CAD | 3.0120 | 2.8448 | 2.8364 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.2780 | 4.9842 | 4.9732 |
| EURO | EUR | 4.8733 | 4.5955 | 4.5831 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.6156 | 5.3231 | 5.3030 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4667 | 2.2695 | 2.2610 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2758 | 3.0985 | 3.0886 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2291 | 4.0145 | 4.0052 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 19 Jun 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 123.0485 | 101.6684 | 101.3896 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7687 | 2.9223 | 2.7076 |
| YUAN CINA | CNY | 64.0961 | 58.4529 | 57.5235 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 54.7307 | 50.7929 | 49.8622 |
| KRONE DENMARK | DKK | 67.5840 | 60.0096 | 58.9754 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.6746 | 3.7594 | 2.9825 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0256 | 0.0207 | 0.0169 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6380 | 2.4805 | 2.4730 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6013 | 0.9099 | 0.3946 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 46.0088 | 40.2155 | 39.5239 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.3174 | 6.3201 | 5.8973 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 116.0171 | 102.0274 | 101.0974 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 46.8159 | 40.8102 | 40.3193 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.5248 | 11.0319 | 10.7249 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 27.1586 | 23.7393 | 23.4598 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 19 Jun 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 3.0273 | 2.8274 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2434 | 3.1597 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 3.0093 | 2.8746 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.2157 | 5.0535 |
| 1 EURO | EUR | 4.8153 | 4.6365 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6196 | 5.3955 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4450 | 2.3232 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2366 | 3.1676 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1866 | 4.0859 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 54.1021 | 51.5619 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 65.8345 | 52.4273 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0248 | 0.0197 |