Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 11:08 am, 16 Jun 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9440 | 2.7897 | 2.7896 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2241 | 3.0888 | 3.0790 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9582 | 2.8467 | 2.8406 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.2061 | 5.0096 | 5.0019 |
| EURO | EUR | 4.8156 | 4.5913 | 4.5910 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.5679 | 5.3232 | 5.3226 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4184 | 2.2924 | 2.2834 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2338 | 3.0851 | 3.0835 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1464 | 3.9570 | 3.9550 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 11:08 am, 16 Jun 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 117.5035 | 103.1479 | 103.0927 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.5695 | 3.0182 | 2.8075 |
| YUAN CINA | CNY | 61.9248 | 58.3426 | 57.4279 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.1364 | 50.4974 | 49.6512 |
| KRONE DENMARK | DKK | 65.5912 | 60.7403 | 59.7130 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.4758 | 3.8969 | 3.1343 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0245 | 0.0213 | 0.0176 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5984 | 2.4717 | 2.4714 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4503 | 1.0093 | 0.5023 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 44.7019 | 40.9506 | 40.2611 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.0526 | 6.4168 | 5.9938 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 111.8638 | 102.7422 | 102.0609 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 45.4975 | 41.6056 | 41.1177 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.1752 | 11.4536 | 11.1502 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.3562 | 24.1329 | 23.8601 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 11:08 am, 16 Jun 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9872 | 2.7917 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2024 | 3.1212 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9823 | 2.8501 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1899 | 5.0303 |
| 1 EURO | EUR | 4.7748 | 4.5997 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.5845 | 5.3647 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4287 | 2.3085 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1967 | 3.1300 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1053 | 4.0083 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.0995 | 50.6307 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 65.2862 | 52.0148 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0245 | 0.0195 |