Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 10 Apr 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8889 | 2.7023 | 2.6933 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.1977 | 2.9988 | 2.9892 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9502 | 2.7877 | 2.7794 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1652 | 4.8792 | 4.8685 |
| EURO | EUR | 4.7633 | 4.4942 | 4.4820 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.4626 | 5.1812 | 5.1617 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4064 | 2.2146 | 2.2064 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1812 | 3.0104 | 3.0008 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0530 | 3.8490 | 3.8401 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 10 Apr 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 117.9208 | 97.4730 | 97.2056 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.6125 | 2.7998 | 2.5941 |
| YUAN CINA | CNY | 60.8503 | 55.5190 | 54.6362 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 52.4896 | 48.7356 | 47.8426 |
| KRONE DENMARK | DKK | 66.0745 | 58.6972 | 57.6857 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.5672 | 3.6744 | 2.9150 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0256 | 0.0207 | 0.0168 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5607 | 2.4089 | 2.4016 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6242 | 0.9235 | 0.4005 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 45.0598 | 39.4019 | 38.7244 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.1095 | 6.1414 | 5.7306 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 111.2031 | 97.8381 | 96.9463 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 46.2220 | 40.3074 | 39.8226 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.2245 | 10.7904 | 10.4901 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.0571 | 22.7855 | 22.5172 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 10 Apr 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9214 | 2.7302 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1498 | 3.0698 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9475 | 2.8168 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1042 | 4.9471 |
| 1 EURO | EUR | 4.7065 | 4.5343 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.4666 | 5.2518 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3852 | 2.2671 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1432 | 3.0775 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0123 | 3.9175 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 51.8867 | 49.4735 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 64.3641 | 51.2807 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0248 | 0.0197 |