Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 20 Jun 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8466 | 2.6628 | 2.6540 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.4060 | 3.1941 | 3.1838 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1988 | 3.0228 | 3.0139 |
FRANC SWISS | CHF | 5.3618 | 5.0653 | 5.0542 |
EURO | EUR | 5.0377 | 4.7529 | 4.7400 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.8902 | 5.5862 | 5.5652 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6513 | 2.4402 | 2.4311 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3884 | 3.2064 | 3.1961 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3501 | 4.1314 | 4.1219 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 20 Jun 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 126.5930 | 104.6468 | 104.3598 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.9120 | 3.0235 | 2.8014 |
YUAN CINA | CNY | 62.1174 | 56.6841 | 55.7828 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 56.2162 | 52.1978 | 51.2413 |
KRONE DENMARK | DKK | 70.0061 | 62.1913 | 61.1196 |
RUPEE INDIA | INR | 5.2487 | 4.2222 | 3.3496 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0286 | 0.0232 | 0.0188 |
YEN JEPUN | JPY | 3.0110 | 2.8327 | 2.8241 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.8311 | 1.0400 | 0.4510 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 45.7029 | 39.9680 | 39.2807 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 8.0032 | 6.9123 | 6.4499 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 119.3521 | 105.0132 | 104.0560 |
KRONA SWEDEN | SEK | 47.9505 | 41.8174 | 41.3145 |
BAHT THAILAND | THB | 13.9117 | 11.3522 | 11.0362 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.5217 | 22.3215 | 22.0586 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 20 Jun 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8787 | 2.6903 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3549 | 3.2697 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1959 | 3.0544 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.2985 | 5.1358 |
1 EURO | EUR | 4.9777 | 4.7953 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.8944 | 5.6623 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6279 | 2.4980 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3479 | 3.2779 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3064 | 4.2049 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 55.5706 | 52.9881 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 68.1939 | 54.3334 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0277 | 0.0220 |