Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 22 Aug 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8021 | 2.6192 | 2.6105 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3709 | 3.1596 | 3.1495 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1274 | 2.9536 | 2.9448 |
FRANC SWISS | CHF | 5.3695 | 5.0695 | 5.0583 |
EURO | EUR | 5.0361 | 4.7486 | 4.7357 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.8155 | 5.5125 | 5.4917 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5519 | 2.3472 | 2.3385 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3535 | 3.1718 | 3.1616 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3195 | 4.0999 | 4.0904 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 22 Aug 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 125.6811 | 103.8310 | 103.5463 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.9035 | 3.0159 | 2.7943 |
YUAN CINA | CNY | 61.7203 | 56.2828 | 55.3878 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 56.0589 | 52.0200 | 51.0668 |
KRONE DENMARK | DKK | 69.9321 | 62.0904 | 61.0204 |
RUPEE INDIA | INR | 5.1574 | 4.1465 | 3.2895 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0285 | 0.0231 | 0.0187 |
YEN JEPUN | JPY | 2.9250 | 2.7502 | 2.7418 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.8100 | 1.0278 | 0.4457 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 44.7109 | 39.0790 | 38.4070 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 7.9804 | 6.8896 | 6.4287 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 118.5244 | 104.2254 | 103.2754 |
KRONA SWEDEN | SEK | 47.5392 | 41.4354 | 40.9370 |
BAHT THAILAND | THB | 13.8930 | 11.3307 | 11.0154 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.8733 | 22.6152 | 22.3489 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 22 Aug 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8337 | 2.6463 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3204 | 3.2344 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1246 | 2.9845 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.3060 | 5.1400 |
1 EURO | EUR | 4.9761 | 4.7910 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.8196 | 5.5875 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5294 | 2.4028 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3135 | 3.2425 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2761 | 4.1728 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 55.4151 | 52.8076 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 68.1219 | 54.2452 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0276 | 0.0219 |