Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 6 Oct 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9272 | 2.7734 | 2.7733 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2552 | 3.1182 | 3.1083 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9182 | 2.8079 | 2.8019 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.0005 | 4.8113 | 4.8040 |
| EURO | EUR | 4.7006 | 4.4810 | 4.4807 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.5338 | 5.2900 | 5.2894 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3460 | 2.2235 | 2.2148 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2641 | 3.1136 | 3.1120 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1714 | 3.9804 | 3.9784 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 6 Oct 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 118.1861 | 103.7349 | 103.6794 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.5978 | 3.0257 | 2.8145 |
| YUAN CINA | CNY | 62.8077 | 59.1398 | 58.2126 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.3466 | 50.6905 | 49.8410 |
| KRONE DENMARK | DKK | 64.0168 | 59.2776 | 58.2752 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.4241 | 3.8517 | 3.0980 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0244 | 0.0212 | 0.0175 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6455 | 2.5163 | 2.5161 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4683 | 1.0226 | 0.5089 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 44.8245 | 41.0651 | 40.3737 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.8233 | 6.2089 | 5.7996 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 112.4837 | 103.3076 | 102.6226 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 43.0286 | 39.3532 | 38.8918 |
| BAHT THAILAND | THB | 12.8462 | 11.1669 | 10.8711 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.9731 | 23.7840 | 23.5152 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 6 Oct 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9702 | 2.7754 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2333 | 3.1510 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9420 | 2.8113 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 4.9850 | 4.8312 |
| 1 EURO | EUR | 4.6607 | 4.4892 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.5503 | 5.3313 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3560 | 2.2391 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2266 | 3.1589 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1300 | 4.0321 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.3095 | 50.8243 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 63.7191 | 50.7623 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0244 | 0.0194 |