Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 17 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9358 | 2.7445 | 2.7354 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2518 | 3.0481 | 3.0384 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9950 | 2.8287 | 2.8203 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.2041 | 4.9137 | 4.9029 |
| EURO | EUR | 4.7995 | 4.5262 | 4.5139 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.6313 | 5.3388 | 5.3186 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4736 | 2.2754 | 2.2670 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2350 | 3.0599 | 3.0501 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1719 | 3.9602 | 3.9510 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 17 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 121.3882 | 100.2922 | 100.0171 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7206 | 2.8715 | 2.6605 |
| YUAN CINA | CNY | 63.1353 | 57.5631 | 56.6478 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.9756 | 50.0919 | 49.1740 |
| KRONE DENMARK | DKK | 66.5519 | 59.0931 | 58.0747 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.5228 | 3.6371 | 2.8855 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0251 | 0.0203 | 0.0165 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5848 | 2.4305 | 2.4230 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.5692 | 0.8916 | 0.3866 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 45.6292 | 39.8836 | 39.1978 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.1239 | 6.1546 | 5.7429 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 114.3814 | 100.5874 | 99.6705 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 45.8421 | 39.9610 | 39.4804 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.0282 | 10.6267 | 10.3310 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.7792 | 23.4089 | 23.1332 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 17 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9689 | 2.7728 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2030 | 3.1203 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9923 | 2.8583 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1426 | 4.9820 |
| 1 EURO | EUR | 4.7423 | 4.5666 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6354 | 5.4114 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4518 | 2.3293 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1963 | 3.1281 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1300 | 4.0306 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.3557 | 50.8504 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 64.8291 | 51.6266 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0244 | 0.0193 |