Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 30 Jan 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8370 | 2.6541 | 2.6453 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.1921 | 2.9939 | 2.9843 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9951 | 2.8305 | 2.8221 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.2683 | 4.9770 | 4.9661 |
| EURO | EUR | 4.8229 | 4.5511 | 4.5387 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.5574 | 5.2714 | 5.2515 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4717 | 2.2750 | 2.2666 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1756 | 3.0055 | 2.9959 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0224 | 3.8204 | 3.8116 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 30 Jan 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 117.0446 | 96.7605 | 96.4951 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.6044 | 2.7991 | 2.5934 |
| YUAN CINA | CNY | 59.3797 | 54.1851 | 53.3235 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 52.2676 | 48.5348 | 47.6454 |
| KRONE DENMARK | DKK | 66.9533 | 59.4848 | 58.4597 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.5703 | 3.6774 | 2.9174 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0258 | 0.0209 | 0.0170 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6306 | 2.4750 | 2.4674 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6450 | 0.9352 | 0.4055 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 44.2640 | 38.7112 | 38.0456 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.1774 | 6.2033 | 5.7883 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 110.4268 | 97.1695 | 96.2838 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 48.2738 | 42.0993 | 41.5930 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.4426 | 10.9690 | 10.6637 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.6340 | 23.2894 | 23.0151 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 30 Jan 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8690 | 2.6815 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1442 | 3.0648 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9924 | 2.8601 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.2060 | 5.0463 |
| 1 EURO | EUR | 4.7655 | 4.5917 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.5614 | 5.3432 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4499 | 2.3289 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1376 | 3.0725 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 3.9819 | 3.8884 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 51.6673 | 49.2696 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 65.2202 | 51.9688 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0251 | 0.0199 |