Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 10 Jun 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8184 | 2.6890 | 2.6825 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3541 | 3.2117 | 3.2015 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1501 | 3.0294 | 3.0229 |
FRANC SWISS | CHF | 5.2554 | 5.0543 | 5.0466 |
EURO | EUR | 4.9213 | 4.7250 | 4.7195 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.8183 | 5.6017 | 5.5892 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6222 | 2.4846 | 2.4748 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3468 | 3.2152 | 3.2102 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3049 | 4.1436 | 4.1422 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 10 Jun 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 122.5749 | 107.5522 | 107.4946 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7487 | 3.1639 | 2.9430 |
YUAN CINA | CNY | 60.7657 | 57.2286 | 56.3313 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 55.3168 | 52.5457 | 51.6651 |
KRONE DENMARK | DKK | 67.4830 | 62.4648 | 61.4084 |
RUPEE INDIA | INR | 5.1660 | 4.4939 | 3.6145 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0278 | 0.0242 | 0.0199 |
YEN JEPUN | JPY | 2.9860 | 2.8603 | 2.8555 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6842 | 1.1718 | 0.5832 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 44.1304 | 40.4131 | 39.7326 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 7.9581 | 7.2383 | 6.7611 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 116.7446 | 107.1890 | 106.4783 |
KRONA SWEDEN | SEK | 46.4815 | 42.4910 | 41.9928 |
BAHT THAILAND | THB | 13.7104 | 11.9118 | 11.5963 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.1422 | 23.0130 | 22.7529 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 10 Jun 2025, Selasa
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8737 | 2.6840 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3316 | 3.2454 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1758 | 3.0331 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.2391 | 5.0752 |
1 EURO | EUR | 4.9035 | 4.7216 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.8643 | 5.6311 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6334 | 2.5020 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3246 | 3.2535 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2832 | 4.1802 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 55.2783 | 52.6843 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 67.1691 | 53.4916 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0278 | 0.0221 |