Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 10 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9120 | 2.7233 | 2.7142 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2391 | 3.0370 | 3.0272 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9555 | 2.7922 | 2.7839 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1895 | 4.9011 | 4.8903 |
| EURO | EUR | 4.7789 | 4.5075 | 4.4953 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.5969 | 5.3074 | 5.2874 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4367 | 2.2423 | 2.2340 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2223 | 3.0487 | 3.0389 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1566 | 3.9466 | 3.9374 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 10 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 120.9393 | 99.9481 | 99.6740 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7109 | 2.8630 | 2.6527 |
| YUAN CINA | CNY | 62.9044 | 57.3580 | 56.4459 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.7878 | 49.9290 | 49.0141 |
| KRONE DENMARK | DKK | 66.2691 | 58.8570 | 57.8428 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.5519 | 3.6610 | 2.9044 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0248 | 0.0201 | 0.0163 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5880 | 2.4340 | 2.4266 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.5661 | 0.8903 | 0.3861 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 44.9967 | 39.3408 | 38.6643 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.1058 | 6.1410 | 5.7302 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 114.0010 | 100.2743 | 99.3603 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 45.6535 | 39.8062 | 39.3274 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.0946 | 10.6830 | 10.3857 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.9530 | 23.5661 | 23.2886 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 10 Jul 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9448 | 2.7514 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1905 | 3.1089 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9529 | 2.8213 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1282 | 4.9693 |
| 1 EURO | EUR | 4.7220 | 4.5478 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6009 | 5.3796 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4152 | 2.2955 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1838 | 3.1166 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1149 | 4.0167 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.1700 | 50.6850 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 64.5536 | 51.4204 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0241 | 0.0191 |