Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 6 Oct 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8584 | 2.7149 | 2.7083 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3210 | 3.1814 | 3.1713 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.0817 | 2.9653 | 2.9589 |
FRANC SWISS | CHF | 5.3827 | 5.1790 | 5.1711 |
EURO | EUR | 5.0385 | 4.8157 | 4.8100 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.7961 | 5.5550 | 5.5426 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5154 | 2.3842 | 2.3748 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3301 | 3.1766 | 3.1750 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3067 | 4.1096 | 4.1075 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 6 Oct 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 122.0220 | 107.1046 | 107.0473 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7464 | 3.1708 | 2.9494 |
YUAN CINA | CNY | 61.0535 | 57.5066 | 56.6050 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 55.5363 | 52.7726 | 51.8882 |
KRONE DENMARK | DKK | 68.6953 | 63.6098 | 62.5341 |
RUPEE INDIA | INR | 4.9587 | 4.3167 | 3.4719 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0272 | 0.0236 | 0.0195 |
YEN JEPUN | JPY | 2.8741 | 2.7407 | 2.7361 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6590 | 1.1542 | 0.5744 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 44.5535 | 40.8161 | 40.1289 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 7.5829 | 6.8962 | 6.4416 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 116.2242 | 106.7487 | 106.0409 |
KRONA SWEDEN | SEK | 47.2713 | 43.2282 | 42.7214 |
BAHT THAILAND | THB | 13.7538 | 11.9551 | 11.6384 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.6775 | 23.5123 | 23.2465 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 6 Oct 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9004 | 2.7098 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2987 | 3.2148 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1068 | 2.9689 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.3659 | 5.2004 |
1 EURO | EUR | 4.9958 | 4.8122 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.8134 | 5.5841 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5261 | 2.4009 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2918 | 3.2228 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2640 | 4.1629 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 55.4977 | 52.9119 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 68.3759 | 54.4722 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0272 | 0.0216 |