Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 19 Mar 2026, Khamis
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8433 | 2.6905 | 2.6903 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.1236 | 2.9886 | 2.9791 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9207 | 2.8070 | 2.8009 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.0570 | 4.8597 | 4.8523 |
| EURO | EUR | 4.6107 | 4.3906 | 4.3903 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.3347 | 5.0936 | 5.0931 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3436 | 2.2187 | 2.2099 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1331 | 2.9852 | 2.9837 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0198 | 3.8313 | 3.8293 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 19 Mar 2026, Khamis
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 113.8940 | 99.8446 | 99.7911 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.4544 | 2.9251 | 2.7209 |
| YUAN CINA | CNY | 58.8068 | 55.3315 | 54.4639 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 51.4931 | 48.8718 | 48.0528 |
| KRONE DENMARK | DKK | 62.8135 | 58.0938 | 57.1113 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.4361 | 3.8572 | 3.1023 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0247 | 0.0215 | 0.0177 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5315 | 2.4049 | 2.4046 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.5035 | 1.0455 | 0.5203 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 43.3268 | 39.6433 | 38.9758 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.8712 | 6.2409 | 5.8295 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 108.3610 | 99.3777 | 98.7188 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 44.1143 | 40.2915 | 39.8190 |
| BAHT THAILAND | THB | 12.6789 | 11.0060 | 10.7145 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 24.4146 | 22.3278 | 22.0755 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 19 Mar 2026, Khamis
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8851 | 2.6924 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1026 | 3.0200 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9445 | 2.8104 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.0412 | 4.8798 |
| 1 EURO | EUR | 4.5716 | 4.3986 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.3506 | 5.1334 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3536 | 2.2342 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.0971 | 3.0286 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 3.9799 | 3.8809 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 51.4573 | 49.0008 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 62.5213 | 49.7485 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0247 | 0.0196 |