Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:08 am, 14 Sep 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9891 | 2.8276 | 2.8274 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2737 | 3.1308 | 3.1209 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9950 | 2.8772 | 2.8710 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.0798 | 4.8797 | 4.8723 |
| EURO | EUR | 4.8312 | 4.5986 | 4.5984 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.6342 | 5.3773 | 5.3768 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4202 | 2.2902 | 2.2812 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2826 | 3.1263 | 3.1247 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1607 | 3.9639 | 3.9618 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:08 am, 14 Sep 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 117.8889 | 103.3087 | 103.2533 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.5788 | 3.0196 | 2.8088 |
| YUAN CINA | CNY | 62.6499 | 58.8733 | 57.9502 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.2478 | 50.5158 | 49.6692 |
| KRONE DENMARK | DKK | 65.7948 | 60.8242 | 59.7956 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.4508 | 3.8687 | 3.1116 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0247 | 0.0215 | 0.0177 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.7163 | 2.5794 | 2.5791 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4756 | 1.0260 | 0.5106 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 46.0525 | 42.1152 | 41.4061 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.8142 | 6.1908 | 5.7827 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 112.1441 | 102.8256 | 102.1438 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 44.1886 | 40.3432 | 39.8701 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.0089 | 11.2893 | 10.9902 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.4917 | 24.2166 | 23.9429 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:08 am, 14 Sep 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 3.0329 | 2.8296 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2517 | 3.1637 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 3.0194 | 2.8806 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.0640 | 4.8999 |
| 1 EURO | EUR | 4.7902 | 4.6071 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6510 | 5.4193 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4305 | 2.3062 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2449 | 3.1717 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1194 | 4.0153 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.2107 | 50.6491 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 65.4888 | 52.0867 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0247 | 0.0196 |