Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 17 Mar 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8754 | 2.7435 | 2.7368 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3961 | 3.2549 | 3.2446 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1545 | 3.0339 | 3.0273 |
FRANC SWISS | CHF | 5.1210 | 4.9261 | 4.9186 |
EURO | EUR | 4.9260 | 4.7297 | 4.7242 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.8527 | 5.6351 | 5.6225 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6196 | 2.4823 | 2.4725 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3900 | 3.2572 | 3.2521 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.5182 | 4.3492 | 4.3477 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 17 Mar 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 128.8636 | 112.8702 | 112.8098 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.9502 | 3.3366 | 3.1037 |
YUAN CINA | CNY | 63.3468 | 59.6465 | 58.7113 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 58.6299 | 55.6943 | 54.7610 |
KRONE DENMARK | DKK | 67.5435 | 62.5234 | 61.4660 |
RUPEE INDIA | INR | 5.3337 | 4.6426 | 3.7341 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0290 | 0.0253 | 0.0208 |
YEN JEPUN | JPY | 3.0469 | 2.9188 | 2.9139 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.7850 | 1.2416 | 0.6179 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 43.9576 | 40.2488 | 39.5711 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 8.1450 | 7.4080 | 6.9197 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 122.5434 | 112.5106 | 111.7645 |
KRONA SWEDEN | SEK | 46.2917 | 42.2876 | 41.7917 |
BAHT THAILAND | THB | 13.9752 | 12.1429 | 11.8212 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.7129 | 23.5338 | 23.2678 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 17 Mar 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9318 | 2.7384 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3733 | 3.2892 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1802 | 3.0375 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.1051 | 4.9464 |
1 EURO | EUR | 4.9082 | 4.7263 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.8990 | 5.6647 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6308 | 2.4996 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3676 | 3.2960 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.4954 | 4.3876 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 58.5891 | 55.8413 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 67.2294 | 53.5418 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0290 | 0.0231 |