Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 21 Aug 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9804 | 2.7872 | 2.7780 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2705 | 3.0667 | 3.0569 |
| DOLAR KANADA | CAD | 3.0222 | 2.8555 | 2.8470 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1917 | 4.9038 | 4.8930 |
| EURO | EUR | 4.8530 | 4.5783 | 4.5659 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.6550 | 5.3628 | 5.3425 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5060 | 2.3064 | 2.2979 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2538 | 3.0788 | 3.0689 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1260 | 3.9179 | 3.9089 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 21 Aug 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 120.0513 | 99.2231 | 98.9510 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7001 | 2.8606 | 2.6505 |
| YUAN CINA | CNY | 62.9794 | 57.4411 | 56.5278 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.3864 | 49.5622 | 48.6540 |
| KRONE DENMARK | DKK | 67.2926 | 59.7727 | 58.7426 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.5005 | 3.6206 | 2.8724 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0251 | 0.0204 | 0.0165 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6174 | 2.4620 | 2.4545 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.5826 | 0.8997 | 0.3901 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 46.8463 | 40.9606 | 40.2563 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.0369 | 6.0821 | 5.6752 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 113.1515 | 99.5414 | 98.6341 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 46.2306 | 40.3140 | 39.8291 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.2635 | 10.8214 | 10.5202 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 27.2362 | 23.8167 | 23.5363 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:08 pm, 21 Aug 2026, Jumaat
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 3.0140 | 2.8160 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2214 | 3.1393 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 3.0195 | 2.8853 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1304 | 4.9720 |
| 1 EURO | EUR | 4.7952 | 4.6192 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6591 | 5.4358 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4839 | 2.3611 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2149 | 3.1474 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0845 | 3.9876 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 52.7732 | 50.3126 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 65.5506 | 52.2203 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0244 | 0.0194 |