Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 11 Jul 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8870 | 2.6960 | 2.6871 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.4167 | 3.1992 | 3.1890 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1974 | 3.0169 | 3.0079 |
FRANC SWISS | CHF | 5.4903 | 5.1787 | 5.1673 |
EURO | EUR | 5.1107 | 4.8145 | 4.8014 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.9094 | 5.5963 | 5.5752 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6593 | 2.4438 | 2.4347 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3992 | 3.2117 | 3.2015 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3501 | 4.1251 | 4.1156 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 11 Jul 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 126.5689 | 104.4671 | 104.1806 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.9272 | 3.0311 | 2.8085 |
YUAN CINA | CNY | 62.2239 | 56.6954 | 55.7939 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 56.2155 | 52.1181 | 51.1631 |
KRONE DENMARK | DKK | 70.9994 | 62.9792 | 61.8939 |
RUPEE INDIA | INR | 5.2904 | 4.2491 | 3.3710 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0289 | 0.0234 | 0.0190 |
YEN JEPUN | JPY | 2.9793 | 2.7986 | 2.7900 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.8305 | 1.0382 | 0.4502 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 45.4241 | 39.6650 | 38.9830 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 8.1034 | 6.9897 | 6.5221 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 119.4254 | 104.9200 | 103.9636 |
KRONA SWEDEN | SEK | 48.4060 | 42.1502 | 41.6432 |
BAHT THAILAND | THB | 14.0401 | 11.4393 | 11.1209 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.8103 | 22.5385 | 22.2731 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 11 Jul 2025, Jumaat
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9195 | 2.7239 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3655 | 3.2750 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1945 | 3.0484 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.4255 | 5.2507 |
1 EURO | EUR | 5.0498 | 4.8575 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.9136 | 5.6725 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6358 | 2.5017 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3586 | 3.2833 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3064 | 4.1985 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 55.5699 | 52.9072 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 69.1615 | 55.0217 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0280 | 0.0222 |