Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 5 May 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9122 | 2.7592 | 2.7590 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.1623 | 3.0294 | 3.0198 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9668 | 2.8550 | 2.8488 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1542 | 4.9595 | 4.9519 |
| EURO | EUR | 4.7415 | 4.5205 | 4.5202 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.4902 | 5.2488 | 5.2483 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3864 | 2.2621 | 2.2532 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1706 | 3.0247 | 3.0232 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0468 | 3.8620 | 3.8600 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 5 May 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 114.6542 | 100.6477 | 100.5937 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.4764 | 2.9460 | 2.7403 |
| YUAN CINA | CNY | 59.8313 | 56.3612 | 55.4775 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 51.8277 | 49.2522 | 48.4268 |
| KRONE DENMARK | DKK | 64.5904 | 59.8140 | 58.8025 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.3362 | 3.7754 | 3.0366 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0243 | 0.0211 | 0.0174 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5819 | 2.4560 | 2.4557 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4737 | 1.0259 | 0.5105 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 44.9904 | 41.2177 | 40.5237 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.7519 | 6.1423 | 5.7374 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 109.1717 | 100.2731 | 99.6083 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 45.0362 | 41.1875 | 40.7046 |
| BAHT THAILAND | THB | 12.7988 | 11.1252 | 10.8305 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 24.8779 | 22.7816 | 22.5241 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 5 May 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9550 | 2.7611 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1410 | 3.0613 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9910 | 2.8584 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1381 | 4.9800 |
| 1 EURO | EUR | 4.7012 | 4.5288 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.5065 | 5.2898 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3965 | 2.2779 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1342 | 3.0687 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0067 | 3.9121 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 51.7917 | 49.3822 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 64.2900 | 51.2217 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0243 | 0.0193 |