Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:08 am, 28 Oct 2026, Rabu
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9564 | 2.8007 | 2.8006 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2488 | 3.1120 | 3.1022 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9650 | 2.8529 | 2.8468 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.0205 | 4.8305 | 4.8231 |
| EURO | EUR | 4.6525 | 4.4356 | 4.4353 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.5630 | 5.3179 | 5.3173 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3778 | 2.2541 | 2.2453 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2576 | 3.1075 | 3.1059 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1729 | 3.9819 | 3.9799 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:08 am, 28 Oct 2026, Rabu
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 118.2215 | 103.7631 | 103.7076 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.5525 | 3.0157 | 2.8052 |
| YUAN CINA | CNY | 63.1969 | 59.5150 | 58.5818 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.3893 | 50.7311 | 49.8810 |
| KRONE DENMARK | DKK | 63.3663 | 58.6728 | 57.6806 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.4844 | 3.9038 | 3.1398 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0240 | 0.0209 | 0.0172 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6521 | 2.5225 | 2.5222 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4616 | 1.0176 | 0.5064 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 46.0572 | 42.1863 | 41.4760 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.6784 | 6.0751 | 5.6746 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 112.5142 | 103.3302 | 102.6451 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 43.2855 | 39.5836 | 39.1194 |
| BAHT THAILAND | THB | 12.7783 | 11.1076 | 10.8133 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.8439 | 23.6609 | 23.3934 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:08 am, 28 Oct 2026, Rabu
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9998 | 2.8027 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2269 | 3.1447 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9891 | 2.8563 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.0048 | 4.8504 |
| 1 EURO | EUR | 4.6130 | 4.4437 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.5796 | 5.3594 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3880 | 2.2699 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2202 | 3.1526 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1315 | 4.0335 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.3522 | 50.8650 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 63.0716 | 50.2444 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0240 | 0.0191 |