Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 25 Mar 2026, Rabu
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8390 | 2.6878 | 2.6876 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.1507 | 3.0161 | 3.0065 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9275 | 2.8150 | 2.8089 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1106 | 4.9137 | 4.9062 |
| EURO | EUR | 4.6990 | 4.4766 | 4.4764 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.4266 | 5.1841 | 5.1836 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3633 | 2.2385 | 2.2297 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1590 | 3.0114 | 3.0099 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0331 | 3.8459 | 3.8439 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 25 Mar 2026, Rabu
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 114.2462 | 100.2103 | 100.1566 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.4675 | 2.9346 | 2.7298 |
| YUAN CINA | CNY | 59.0746 | 55.6031 | 54.7313 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 51.7113 | 49.1034 | 48.2805 |
| KRONE DENMARK | DKK | 64.0178 | 59.2359 | 58.2341 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.3911 | 3.8202 | 3.0726 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0250 | 0.0217 | 0.0179 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5492 | 2.4230 | 2.4227 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4963 | 1.0408 | 0.5180 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 42.8649 | 39.2282 | 38.5677 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.9124 | 6.2812 | 5.8671 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 108.7399 | 99.7924 | 99.1307 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 44.7770 | 40.9040 | 40.4244 |
| BAHT THAILAND | THB | 12.8618 | 11.1706 | 10.8747 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 24.6223 | 22.5172 | 22.2627 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 25 Mar 2026, Rabu
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8807 | 2.6897 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1295 | 3.0478 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9513 | 2.8183 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.0946 | 4.9340 |
| 1 EURO | EUR | 4.6592 | 4.4848 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.4428 | 5.2246 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3734 | 2.2541 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1227 | 3.0552 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 3.9931 | 3.8958 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 51.6753 | 49.2330 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 63.7201 | 50.7266 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0250 | 0.0198 |