Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 22 Oct 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8208 | 2.6760 | 2.6696 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3215 | 3.1777 | 3.1676 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.0790 | 2.9589 | 2.9525 |
FRANC SWISS | CHF | 5.4147 | 5.2031 | 5.1951 |
EURO | EUR | 5.0266 | 4.7984 | 4.7928 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.7898 | 5.5418 | 5.5294 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4905 | 2.3580 | 2.3487 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3306 | 3.1730 | 3.1714 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.3220 | 4.1189 | 4.1168 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 22 Oct 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 122.4506 | 107.3385 | 107.2810 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7455 | 3.1629 | 2.9422 |
YUAN CINA | CNY | 61.2599 | 57.6020 | 56.6988 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 55.8158 | 52.9686 | 52.0810 |
KRONE DENMARK | DKK | 68.5185 | 63.3609 | 62.2894 |
RUPEE INDIA | INR | 5.0250 | 4.3684 | 3.5135 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0273 | 0.0237 | 0.0195 |
YEN JEPUN | JPY | 2.8590 | 2.7229 | 2.7184 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6632 | 1.1568 | 0.5757 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 44.2554 | 40.4830 | 39.8013 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 7.6237 | 6.9260 | 6.4694 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 116.6387 | 106.9904 | 106.2810 |
KRONA SWEDEN | SEK | 47.3406 | 43.2242 | 42.7173 |
BAHT THAILAND | THB | 13.6217 | 11.8248 | 11.5115 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.5791 | 23.3799 | 23.1157 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 22 Oct 2025, Rabu
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8622 | 2.6711 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2992 | 3.2111 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1041 | 2.9624 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.3979 | 5.2246 |
1 EURO | EUR | 4.9839 | 4.7949 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.8071 | 5.5709 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.5011 | 2.3744 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2923 | 3.2191 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2791 | 4.1723 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 55.7769 | 53.1084 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 68.1998 | 54.2590 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0272 | 0.0216 |