Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 12 Jan 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.7990 | 2.6587 | 2.6523 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2195 | 3.0844 | 3.0746 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9877 | 2.8749 | 2.8687 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1979 | 5.0023 | 4.9946 |
| EURO | EUR | 4.8587 | 4.6442 | 4.6388 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.5933 | 5.3612 | 5.3492 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3958 | 2.2715 | 2.2626 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2285 | 3.0800 | 3.0785 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1505 | 3.9609 | 3.9589 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 12 Jan 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 117.5964 | 103.2295 | 103.1743 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.5834 | 3.0409 | 2.8286 |
| YUAN CINA | CNY | 60.0836 | 56.6088 | 55.7213 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 53.4385 | 50.7832 | 49.9322 |
| KRONE DENMARK | DKK | 66.1914 | 61.2979 | 60.2612 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.7043 | 4.0957 | 3.2942 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0258 | 0.0224 | 0.0185 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6392 | 2.5171 | 2.5129 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.5640 | 1.0887 | 0.5418 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 42.4739 | 38.9162 | 38.2610 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.1930 | 6.5452 | 6.1138 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 112.0208 | 102.8975 | 102.2152 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 46.6820 | 42.6938 | 42.1932 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.7421 | 11.9460 | 11.6296 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 26.0515 | 23.8560 | 23.5864 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 12 Jan 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8401 | 2.6537 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1978 | 3.1168 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 3.0120 | 2.8784 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1817 | 5.0229 |
| 1 EURO | EUR | 4.8175 | 4.6409 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6100 | 5.3893 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4061 | 2.2874 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1914 | 3.1248 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1093 | 4.0123 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 53.4013 | 50.9172 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 65.8836 | 52.4923 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0258 | 0.0205 |