Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 26 May 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9119 | 2.7589 | 2.7587 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.1545 | 3.0213 | 3.0117 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9211 | 2.8107 | 2.8046 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1437 | 4.9487 | 4.9412 |
| EURO | EUR | 4.7106 | 4.4905 | 4.4902 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.4598 | 5.2191 | 5.2186 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3737 | 2.2502 | 2.2413 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1635 | 3.0176 | 3.0160 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0397 | 3.8547 | 3.8527 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 26 May 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 114.4719 | 100.4638 | 100.4100 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.4734 | 2.9418 | 2.7364 |
| YUAN CINA | CNY | 60.1250 | 56.6438 | 55.7556 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 51.7511 | 49.1731 | 48.3490 |
| KRONE DENMARK | DKK | 64.1822 | 59.4267 | 58.4217 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.3356 | 3.7745 | 3.0358 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0238 | 0.0207 | 0.0170 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5498 | 2.4251 | 2.4248 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4598 | 1.0102 | 0.5028 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 44.9976 | 41.2096 | 40.5157 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.7488 | 6.1412 | 5.7363 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 108.9562 | 100.0624 | 99.3990 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 44.8455 | 41.0009 | 40.5202 |
| BAHT THAILAND | THB | 12.8701 | 11.1857 | 10.8894 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.5165 | 23.3577 | 23.0937 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 26 May 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9546 | 2.7608 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1332 | 3.0531 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9449 | 2.8140 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1277 | 4.9692 |
| 1 EURO | EUR | 4.6706 | 4.4988 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.4761 | 5.2599 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3838 | 2.2659 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1272 | 3.0614 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 3.9996 | 3.9046 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 51.7151 | 49.3029 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 63.8837 | 50.8900 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0238 | 0.0189 |