Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 10:10 am, 14 Apr 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8788 | 2.7275 | 2.7273 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.1629 | 3.0300 | 3.0204 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9237 | 2.8135 | 2.8074 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1432 | 4.9488 | 4.9413 |
| EURO | EUR | 4.7604 | 4.5386 | 4.5383 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.4651 | 5.2248 | 5.2242 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3760 | 2.2522 | 2.2434 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1715 | 3.0256 | 3.0240 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.0382 | 3.8537 | 3.8517 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 10:10 am, 14 Apr 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 114.4426 | 100.4235 | 100.3697 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.4695 | 2.9388 | 2.7337 |
| YUAN CINA | CNY | 59.6829 | 56.2353 | 55.3536 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 51.7410 | 49.1685 | 48.3445 |
| KRONE DENMARK | DKK | 64.8507 | 60.0530 | 59.0374 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.4202 | 3.8486 | 3.0954 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0247 | 0.0215 | 0.0177 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5447 | 2.4206 | 2.4203 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4916 | 1.0387 | 0.5169 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 44.0296 | 40.3235 | 39.6446 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 6.9321 | 6.3063 | 5.8906 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 108.9115 | 100.0286 | 99.3654 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 45.4031 | 41.5142 | 41.0275 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.0597 | 11.3508 | 11.0502 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.3795 | 23.2303 | 22.9677 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 10:10 am, 14 Apr 2026, Selasa
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.9210 | 2.7294 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1416 | 3.0619 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9476 | 2.8169 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1271 | 4.9693 |
| 1 EURO | EUR | 4.7200 | 4.5469 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.4814 | 5.2656 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3861 | 2.2680 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1350 | 3.0696 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 3.9981 | 3.9037 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 51.7050 | 49.2983 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 64.5491 | 51.4263 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0247 | 0.0196 |