Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 9 Dec 2025, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8080 | 2.6683 | 2.6619 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2352 | 3.1003 | 3.0904 |
| DOLAR KANADA | CAD | 3.0314 | 2.9179 | 2.9116 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.2113 | 5.0158 | 5.0082 |
| EURO | EUR | 4.9107 | 4.6955 | 4.6900 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.6225 | 5.3905 | 5.3784 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4399 | 2.3139 | 2.3048 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2441 | 3.0957 | 3.0941 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2071 | 4.0160 | 4.0140 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 9 Dec 2025, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 119.2050 | 104.6681 | 104.6120 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.6281 | 3.0825 | 2.8673 |
| YUAN CINA | CNY | 60.0852 | 56.6266 | 55.7387 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 54.2627 | 51.5801 | 50.7157 |
| KRONE DENMARK | DKK | 66.9318 | 61.9982 | 60.9497 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.7835 | 4.1655 | 3.3503 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0264 | 0.0229 | 0.0189 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.6994 | 2.5750 | 2.5706 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.5876 | 1.1052 | 0.5500 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 42.7772 | 39.2052 | 38.5450 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.3054 | 6.6469 | 6.2087 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 113.4684 | 104.2479 | 103.5567 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 46.2752 | 42.3337 | 41.8373 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.6706 | 11.8868 | 11.5720 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.4491 | 23.3111 | 23.0476 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 9 Dec 2025, Selasa
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8492 | 2.6634 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2135 | 3.1329 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 3.0561 | 2.9214 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1950 | 5.0365 |
| 1 EURO | EUR | 4.8690 | 4.6921 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6393 | 5.4187 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4504 | 2.3301 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2068 | 3.1407 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1654 | 4.0681 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 54.2249 | 51.7163 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 66.6205 | 53.0921 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0264 | 0.0210 |