Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 23 Feb 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8316 | 2.6807 | 2.6806 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.1335 | 2.9990 | 2.9895 |
| DOLAR KANADA | CAD | 2.9022 | 2.7902 | 2.7842 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.1334 | 4.9349 | 4.9273 |
| EURO | EUR | 4.7064 | 4.4830 | 4.4827 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.3796 | 5.1384 | 5.1379 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3887 | 2.2622 | 2.2534 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1422 | 2.9947 | 2.9931 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 3.9698 | 3.7850 | 3.7830 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 23 Feb 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 112.4735 | 98.6403 | 98.5875 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.4265 | 2.9083 | 2.7053 |
| YUAN CINA | CNY | 58.0498 | 54.6262 | 53.7697 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 50.9877 | 48.4089 | 47.5976 |
| KRONE DENMARK | DKK | 64.1288 | 59.3292 | 58.3259 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.4601 | 3.8794 | 3.1203 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0246 | 0.0214 | 0.0176 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.5848 | 2.4562 | 2.4560 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.4937 | 1.0391 | 0.5171 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 43.0467 | 39.3810 | 38.7179 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.0115 | 6.3749 | 5.9546 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 107.1152 | 98.2811 | 97.6294 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 45.4566 | 41.5176 | 41.0308 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.2494 | 11.5046 | 11.1998 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.5599 | 23.3711 | 23.1069 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 23 Feb 2026, Isnin
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8732 | 2.6826 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.1124 | 3.0306 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 2.9258 | 2.7936 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.1174 | 4.9553 |
| 1 EURO | EUR | 4.6665 | 4.4912 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.3957 | 5.1786 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.3989 | 2.2781 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.1061 | 3.0382 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 3.9304 | 3.8340 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 50.9522 | 48.5366 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 63.8306 | 50.8065 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0246 | 0.0195 |