Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 30 Jun 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8151 | 2.6875 | 2.6811 |
DOLAR BRUNEI | BND | 3.3676 | 3.2263 | 3.2161 |
DOLAR KANADA | CAD | 3.1412 | 3.0230 | 3.0164 |
FRANC SWISS | CHF | 5.3762 | 5.1734 | 5.1655 |
EURO | EUR | 5.0302 | 4.8323 | 4.8266 |
PAUN BRITISH | GBP | 5.8755 | 5.6595 | 5.6468 |
DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6192 | 2.4829 | 2.4732 |
DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3602 | 3.2298 | 3.2248 |
DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2815 | 4.1231 | 4.1216 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 30 Jun 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
---|---|---|---|---|
EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 121.9262 | 107.0303 | 106.9729 |
TAKA BANGLADESH | BDT | 3.7117 | 3.1410 | 2.9217 |
YUAN CINA | CNY | 60.6181 | 57.1202 | 56.2246 |
DOLAR HONG KONG | HKD | 55.0065 | 52.2761 | 51.4000 |
KRONE DENMARK | DKK | 68.9721 | 63.8736 | 62.7933 |
RUPEE INDIA | INR | 5.1373 | 4.4720 | 3.5969 |
RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0277 | 0.0241 | 0.0198 |
YEN JEPUN | JPY | 2.9790 | 2.8550 | 2.8502 |
RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.6703 | 1.1625 | 0.5785 |
RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
KRONE NORWAY | NOK | 44.0025 | 40.3171 | 39.6383 |
RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
PESO FILIPINA | PHP | 7.8467 | 7.1397 | 6.6690 |
RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 116.1171 | 106.6629 | 105.9557 |
KRONA SWEDEN | SEK | 46.8070 | 42.8084 | 42.3064 |
BAHT THAILAND | THB | 13.7137 | 11.9212 | 11.6055 |
RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 24.9264 | 22.8289 | 22.5709 |
WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 5:10 pm, 30 Jun 2025, Isnin
Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
---|---|---|---|
1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8704 | 2.6825 |
1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.3450 | 3.2602 |
1 DOLAR KANADA | CAD | 3.1668 | 3.0266 |
1 FRANC SWISS | CHF | 5.3595 | 5.1948 |
1 EURO | EUR | 5.0120 | 4.8288 |
1 PAUN BRITISH | GBP | 5.9220 | 5.6891 |
1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.6303 | 2.5003 |
1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.3380 | 3.2684 |
1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2599 | 4.1595 |
100 DOLAR HONG KONG | HKD | 54.9682 | 52.4140 |
100 KRONE DENMARK | DKK | 68.6513 | 54.6980 |
100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0277 | 0.0220 |