Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 2 Dec 2025, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.7776 | 2.6380 | 2.6316 |
| DOLAR BRUNEI | BND | 3.2474 | 3.1108 | 3.1009 |
| DOLAR KANADA | CAD | 3.0103 | 2.8966 | 2.8903 |
| FRANC SWISS | CHF | 5.2329 | 5.0348 | 5.0271 |
| EURO | EUR | 4.9106 | 4.6933 | 4.6878 |
| PAUN BRITISH | GBP | 5.5860 | 5.3536 | 5.3416 |
| DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4244 | 2.2983 | 2.2893 |
| DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2562 | 3.1062 | 3.1046 |
| DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.2219 | 4.0287 | 4.0266 |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 2 Dec 2025, Selasa
| Negara | Kod Negara | Jual TT/OD | Membeli TT | Membeli OD |
|---|---|---|---|---|
| EMIRIAH ARAB BERSATU DIRHAM | AED | 119.6979 | 104.9828 | 104.9266 |
| TAKA BANGLADESH | BDT | 3.6438 | 3.0963 | 2.8801 |
| YUAN CINA | CNY | 60.2676 | 56.7796 | 55.8893 |
| DOLAR HONG KONG | HKD | 54.4054 | 51.6951 | 50.8288 |
| KRONE DENMARK | DKK | 66.9345 | 61.9765 | 60.9283 |
| RUPEE INDIA | INR | 4.8192 | 4.1951 | 3.3741 |
| RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0265 | 0.0230 | 0.0190 |
| YEN JEPUN | JPY | 2.7216 | 2.5952 | 2.5909 |
| RUPEE SRI LANKA | LKR | 1.5966 | 1.1113 | 0.5530 |
| RUPEE MAURITIUS | MUR | N/A | N/A | N/A |
| KRONE NORWAY | NOK | 42.8930 | 39.2866 | 38.6251 |
| RUPEE PAKISTAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PESO FILIPINA | PHP | 7.4090 | 6.7370 | 6.2929 |
| RIYAL ARAB SAUDI | SAR | 113.8707 | 104.5658 | 103.8725 |
| KRONA SWEDEN | SEK | 46.0857 | 42.1334 | 41.6394 |
| BAHT THAILAND | THB | 13.6471 | 11.8593 | 11.5452 |
| RAND AFRIKA SELATAN | ZAR | 25.4623 | 23.3039 | 23.0405 |
| WON KOREA SELATAN | KRW | N/A | N/A | N/A |
| DOLAR TAIWAN | TWD | N/A | N/A | N/A |
Kali Terakhir Dikemas Kini: 9:10 am, 2 Dec 2025, Selasa
| Negara | Kod Negara | Menjual | Membeli |
|---|---|---|---|
| 1 DOLAR AUSTRALIA | AUD | 2.8183 | 2.6331 |
| 1 DOLAR BRUNEI | BND | 3.2255 | 3.1435 |
| 1 DOLAR KANADA | CAD | 3.0348 | 2.9000 |
| 1 FRANC SWISS | CHF | 5.2165 | 5.0556 |
| 1 EURO | EUR | 4.8690 | 4.6900 |
| 1 PAUN BRITISH | GBP | 5.6027 | 5.3817 |
| 1 DOLAR NEW ZEALAND | NZD | 2.4347 | 2.3144 |
| 1 DOLAR SINGAPURA | SGD | 3.2188 | 3.1513 |
| 1 DOLAR AMERIKA SYARIKAT | USD | 4.1801 | 4.0809 |
| 100 DOLAR HONG KONG | HKD | 54.3675 | 51.8315 |
| 100 KRONE DENMARK | DKK | 66.6232 | 53.0734 |
| 100 RUPIAH INDONESIA | IDR | 0.0265 | 0.0210 |