{{tile.title}}
{{tile.description}}
{{tile.expiryDate}}
 
            Kami akan bersama anda sebentar lagi.
| Kategori | Banjaran Pendapatan Bercukai | Kadar % | 
|---|---|---|
| A | 0 - 5,000 | 0 | 
| B | 5,001 - 20,000 | 1 | 
| C | 20,001 - 35,000 | 3 | 
| D | 35,001 - 50,000 | 6 | 
| E | 50,001 - 70,000 | 11 | 
| F | 70,001 - 100,000 | 19 | 
| G | 100,001 - 400,000 | 25 | 
| H | 400,001 - 600,000 | 26 | 
| I | 600,001 - 2,000,000 | 28 | 
| J | Melebihi 2,000,000 | 30 | 
| Jenis Pelepasan | Maklumat Lanjut | 
|---|---|
| Pelepasan ke atas perbelanjaan perubatan diri, pasangan dan anak: | Mulai tahun taksiran 2023, had pelepasan untuk perbelanjaan rawatan perubatan diri sendiri dinaikkan kepada RM10,000. 
 | 
| Pelepasan Gaya Hidup: | Pelepasan sehingga RM2,500 bagi pembayaran: 
 ·  Bahan bacaan termasuk e-buku dan surat  ·  Komputer peribadi, telefon pintar atau  · Langganan internet; ·  Peralatan sukan dan yuran keahlian  
 Tambahan pelepasan sehingga RM500 untuk: · Pembelian peralatan sukan; · Bayaran fasiliti sukan; · Pendaftaran pertandingan sukan. 
 | 
| Pelepasan Yuran Pengajian: | Pelepasan individu sehingga RM2,000 daripada RM7,000 bagi yuran menghadiri kursus up-skilling atau self-enhancement yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. 
 | 
| Pelepasan PRS: | Pelepasan cukai sebanyak RM3,000 dilanjutkan hingga Tahun Taksiran 2025. 
 | 
| Pelepasan SSPN: | Pelepasan cukai sebanyak RM3,000 dilanjutkan hingga Tahun Taksiran 2024. |