Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Unfixed Deposit™ (Berkuatkuasa 10 Mei 2023)

*Unfixed Depositᵀᴹ
Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)
1 2.60
2 2.80
3 2.85
4 2.95
5 2.95
6 3.05
7 3.05
8 3.05
9 3.05
10 3.05
11 3.05
12 3.10
13 - 14 3.10
15 - 23 3.10
24 - 35 3.10
36 - 47 3.15
48 - 59 3.25
60 3.35

Nota : * Termasuk semua FD konvensional

Deposit Tetap Mata Wang Asing

Terakhir dikemaskini: 17 Mei 2023, Rabu

% setahun USD EUR GBP AUD NZD SGD HKD CNH JPY CHF CAD
1 Hari 4.75 2.65 3.80 3.20 4.50 3.35 2.50 0.60 0.00 0.50 4.00
1 Minggu 4.80 2.70 4.00 3.60 4.85 3.40 2.80 0.70 0.00 0.55 4.20
1 Bulan 5.05 2.85 4.15 3.65 5.10 3.45 3.30 0.80 0.00 0.75 4.25
2 Bulan 5.05 2.90 4.25 3.70 5.15 3.50 3.50 1.00 0.00 0.85 4.35
3 Bulan 5.05 3.00 4.35 3.75 5.20 3.50 3.60 1.25 0.00 0.90 4.35
4 Bulan 5.05 3.05 4.40 3.80 5.25 3.50 3.65 1.40 0.00 0.95 4.35
5 Bulan 5.05 3.10 4.45 3.85 5.30 3.50 3.65 1.80 0.00 1.00 4.35
6 Bulan 5.00 3.15 4.55 3.88 5.35 3.40 3.70 2.00 0.00 1.10 4.35
7 Bulan 5.00 3.20 4.60 3.90 5.40 3.40 3.70 2.10 0.00 1.15 4.40
8 Bulan 5.00 3.25 4.65 3.90 5.45 3.40 3.70 2.20 0.00 1.15 4.40
9 Bulan 5.00 3.30 4.65 3.95 5.50 3.40 3.75 2.30 0.00 1.15 4.40
10 Bulan 5.00 3.35 4.65 4.00 5.55 3.40 3.75 2.40 0.00 1.20 4.40
11 Bulan 5.00 3.40 4.75 4.05 5.60 3.40 3.75 2.50 0.00 1.25 4.40
12 Bulan 5.00 3.45 4.85 4.10 5.65 3.40 3.85 2.60 0.00 1.35 4.40

Deposit Golden Time 2 (Big Plus untuk 50 Plus)

Berkuatkuasa 9 Mei 2023

Deposit Golden Time 2 (Big Plus untuk 50 Plus)
Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)
15 3.10
18 3.10
24 3.10
36 3.15
48 3.25
60 3.35