Cari
Back
Pembiayaan  
 
Pinjaman Peribadi Cash Plus
Nikmati pinjaman peribadi tanpa cagaran dan penjamin, dan tempoh pembayaran balik sehingga 5 tahun untuk memenuhi impian anda. Mohon sekarang!
Kiriman Wang  
Pertukaran Mata Wang  
CIMB@Work  
Lebih Perkhidmatan  
Perkhidmatan Perbankan Islamik  
Pengurusan Harta Islamik  
Promosi Terkini  
CIMB Deals  
Aplikasi CIMB OCTO  
CIMB Clicks  
DuitNow QR  
Diperibadikan Untuk Anda  
Pusat Bantuan Pelanggan  
Cari Kami  
Extra Care daripada CIMB  
You're viewing:
Perbankan Peribadi
Other Sites
Perbankan Seharian Anda
Akaun
Kad
Pembiayaan
Lebih Perkhidmatan
Pengurusan Kekayaan
Investments
Insurans/Takaful
Bantuan & Sokongan
Kadar & Caj
Kalkulator
Keselamatan & Penipuan
logo
MY - BM

Simpanan Tetap

Berkuat kuasa 14 Julai 2025

 

*Simpanan Tetap
Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)
1 1.85%
2 1.90%
3 2.05%
4 2.10%
5 2.10%
6 2.15%
7 2.15%
8 2.15%
9 2.15%
10 2.15%
11 2.15%
12 2.15%
13 - 14 2.15%
15 - 23 2.20%
24 - 35 2.20%
36 - 47 2.25%
48 - 59 2.25%
60 2.25%

Nota : * Termasuk semua Simpanan Tetap konvensional

Simpanan Tetap Mata Wang Asing

Berkuat kuasa 20 Ogos 2025

% setahun USD EUR GBP AUD NZD SGD HKD CNH JPY# CHF# CAD
1 Hari 3.90 1.50 3.60 3.30 2.85 1.00 0.00 0.20 0.00 0.00 2.30
1 Minggu 4.00 1.55 3.65 3.35 3.00 1.20 0.00 0.30 0.00 0.00 2.40
1 Bulan 4.20 1.85 3.85 3.45 3.05 1.35 0.20 0.60 0.00 0.00 2.45
2 Bulan 4.25 1.90 3.90 3.55 3.05 1.50 0.40 0.65 0.00 0.00 2.55
3 Bulan 4.25 1.90 4.00 3.60 3.05 1.55 0.60 0.65 0.00 0.00 2.55
4 Bulan 4.10 1.90 3.95 3.45 3.05 1.40 0.80 0.65 0.00 0.00 2.55
5 Bulan 4.05 1.85 3.95 3.45 3.00 1.40 1.00 0.70 0.00 0.00 2.55
6 Bulan 4.05 1.80 3.95 3.50 3.00 1.40 1.20 0.70 0.00 0.00 2.55
7 Bulan 4.00 1.75 3.90 3.45 2.95 1.40 1.50 0.70 0.00 0.00 2.50
8 Bulan 4.00 1.70 3.85 3.40 2.95 1.40 1.70 0.70 0.00 0.00 2.45
9 Bulan 4.00 1.65 3.85 3.40 2.95 1.40 2.00 0.80 0.00 0.00 2.40
10 Bulan 4.00 1.60 3.85 3.40 2.95 1.40 2.10 0.80 0.00 0.00 2.40
11 Bulan 3.90 1.60 3.85 3.40 2.95 1.40 2.20 0.80 0.00 0.00 2.40
12 Bulan 3.90 1.60 3.90 3.40 2.95 1.40 2.20 1.05 0.00 0.00 2.40

Nota : #Buat masa ini, kami tidak menawarkan kadar faedah untuk mata wang ini. Sebaliknya, anda boleh mempertimbangkan untuk menempatkan dana anda dalam Akaun Semasa Mata Wang Asing (FCCA).

Deposit Golden Time 2 (Big Plus untuk 50 Plus)

Berkuat kuasa 14 Julai 2025

Deposit Golden Time 2 (Big Plus untuk 50 Plus)
Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)
15 2.20%
18 2.20%
24 2.20%
36 2.25%
48 2.25%
60 2.25%