Perniagaan
Kumpulan
Inisiatif Kami
Kami akan bersama anda sebentar lagi.
Kadar Faedah
| Baki (RM) | Kadar Faedah (% setahun) |
|---|---|
| 100,000 pertama | 0.25 |
| 100,000.01 – 250,000 | 0.40 |
| Lebih 250,000 | 1.50 |
| Baki (RM) | Kadar Faedah (% setahun) |
|---|---|
| 0 - RM9,999 | 0.00 |
| 10,000 - 249,999 | 1.00 |
| 250,000 ke atas | 2.50 |
Pautan ini disediakan hanya untuk kemudahan anda dan tidak akan dianggap atau diertikan sebagai sokongan atau pengesahan laman web yang dipautkan atau kandungannya oleh Kumpulan CIMB.
Kumpulan CIMB tidak memberikan jaminan mengenai status pautan ini atau maklumat yang terkandung dalam laman web yang anda akan akses.
Adakah anda ingin meneruskan?